Ranking de E-commerce: descubra quais são as 30 maiores lojas virtuais do Brasil

Publicamos com, exclusividade no Relatório Setores do E-commerce, os rankings dos maiores players de cada categoria de consumo. Confira, agora, quem são os 30 maiores de todo o país.

No último mês de Fevereiro de 2022, o e-commerce nacional sofreu uma queda de 14% no comparativo com o mês anterior. Este é o dado que nos mostra a novíssima edição do Relatório Setores do E-commerce, da Conversion, e que traz uma grande novidade: a classificação, por número de visitas, dos maiores players de cada categoria incluída na análise.

Agora, além dar acesso a uma das melhores análises setoriais gratuitas do mercado e exibir um panorama completo sobre o comércio eletrônico do país, o novo Relatório também atualizará, mensalmente, as listas de sites com histórico, mostrando quem ganhou e quem perdeu posicionamento na classificação.

Ranking 30 Maiores E-commerces do Brasil (número de acessos)

# Marca ago./21 set./21 out./21 nov./21 dez./21 jan./22 fev./22
1 MercadoLivre 250.888.811 235.437.466 241.012.324 254.391.780 242.952.697 240.117.249 209.983.237
2 Americanas 113.150.304 98.975.465 111.683.433 142.746.245 129.642.110 128.811.091 89.501.639
3 Amazon Brasil 94.550.768 87.363.257 88.576.110 104.983.315 93.635.902 92.888.669 81.126.825
4 Magazine Luiza 88.056.351 97.842.732 101.470.275 114.521.060 85.859.436 89.106.792 75.524.328
5 Shopee 51.062.836 53.448.871 55.988.108 62.978.610 65.396.599 69.632.212 65.126.527
6 Casas Bahia 74.000.150 78.447.001 69.083.234 98.171.697 60.300.369 62.509.338 52.623.061
7 AliExpress 54.291.573 52.841.351 51.611.254 55.324.330 47.149.246 49.545.431 44.527.412
8 Netshoes 37.645.057 29.984.511 30.248.350 38.829.690 31.723.170 30.205.310 27.347.008
9 Samsung 22.557.420 24.472.944 24.057.914 30.980.397 21.584.672 23.854.426 24.441.522
10 Hurb 15.732.176 19.639.791 19.641.588 29.042.298 18.382.492 22.332.543 20.521.479
11 Booking 19.255.971 20.468.115 23.142.977 22.600.626 22.716.019 22.900.777 19.465.670
12 Amazon 21.649.040 21.312.514 22.106.215 22.838.227 21.167.706 21.884.916 19.118.609
13 DrogaRaia 15.316.194 15.676.115 16.669.122 20.147.234 19.082.413 25.754.649 17.963.743
14 Elo7 23.308.688 22.314.398 22.459.148 21.767.635 18.610.709 18.581.685 17.657.108
15 QConcursos 23.659.381 24.334.329 24.089.307 20.655.645 16.850.123 19.280.552 17.000.515
16 ShopTime 15.428.435 14.692.858 17.826.107 26.554.716 19.050.807 21.017.994 16.508.595
17 Gran Cursos Online 17.529.544 16.097.807 16.917.380 15.462.475 14.676.452 18.776.603 16.314.474
18 123 milhas 13.025.253 13.247.826 15.075.780 17.169.555 16.566.398 18.075.144 16.244.934
19 Extra 25.020.110 23.485.759 21.336.041 32.046.285 18.094.859 18.532.091 15.865.386
20 Submarino 18.019.414 21.458.936 18.175.006 27.887.659 19.828.262 20.489.580 15.425.861
21 Estratégia Concursos 15.378.883 15.352.729 14.631.729 12.792.320 13.361.070 17.220.457 15.165.025
22 PontoFrio 22.024.037 19.857.340 18.066.164 26.807.159 16.253.397 16.786.772 15.024.972
23 Madeira & Madeira 14.953.771 12.717.785 11.987.997 15.348.596 11.424.077 13.849.837 14.835.941
24 Dafiti 20.841.521 16.664.026 17.225.721 23.379.142 19.686.981 16.216.988 14.007.122
25 iFood 15.862.904 16.009.830 16.395.615 15.521.413 15.924.984 15.507.003 13.660.842
26 Apple 12.691.471 14.552.441 15.435.463 14.177.494 13.904.142 14.512.903 12.674.290
27 Lojas Renner 19.490.321 14.676.004 16.466.516 20.995.389 18.514.264 15.030.060 12.649.413
28 Leroy Merlin 13.921.062 13.043.786 12.580.024 13.849.921 11.696.208 14.015.478 12.127.150
29 Centauro 12.988.963 10.518.512 11.585.940 16.760.860 13.688.991 12.746.179 11.707.228
30 Enjoei 10.051.686 10.891.391 12.248.973 12.180.176 10.851.606 12.105.903 11.344.698

O que é e-commerce?

O e-commerce (do inglês, eletronic commerce), conhecido em português como comércio eletrônico, é a prática conhecida por gerar negociações online para compra de produtos, serviços e infoprodutos.

Os 10 maiores e-commerces do Brasil

rankingecommerce

Analisando o ranking dos 10 maiores sites, podemos analisar o market share relativo calculado sobre apenas esses 10 sites. Como, resultado temos o seguinte ranking com os 10 maiores e-commerces do Brasil:

  1. Mercado Livre (30%)
  2. Americanas (13%)
  3. Amazon Brasil (12%)
  4. Magazine Luiza (11%)
  5. Shopee (9%)
  6. Outros (25%)

O percentual se refere apenas aos 10 principais sites.

 

texto extraído de https://www.conversion.com.br/blog/ranking-ecommerces/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post